Pianficazione Power Reach
PoE Ethernet Extenders
Ci sono vari modi per trarre vantaggio dalle valide funzionalità avanzate degli Estensori Ethernet eXPPoE di Perle quando si pianifica l'impiego di dispositivi PoE. Nello scenario seguente, ogni tabella fornisce indicazioni sul rapporto tra distanza massima del cavo e potenza disponibile nel sito remoto.
La distanza effettiva e le velocità sperimentate dipendono dalla condizione e dalla misura del cavo usato. Questa tabella Velocità/Portata si applica al cablaggio con doppino intrecciato 24 AWG (0.5 MM) su RJ45 (RJ) e modelli Terminal Block (TB) di Estensori Ethernet eXP PoE di Perle. Il budget di potenza totale è anche limitato dalla quantità di corrente disponibile dall'adattatore CA locale usato.
PoE Extension – Lunga portata
Per le applicazioni a lunga portata, l'estensore remoto alimenta i dispositivi PoE, come ad esempio le telecamere IP e i punti d'accesso. Si usa un adattatore CA collegato in locale. Non vi è effetto sul livello di PoE erogata al PD (Powered Device) PoE.
Estensori Ethernet PoE eXP 10/100 e 10/100/1000 | ||
---|---|---|
Distanza massima da A a B (Feet) | Distanza massima da A a B (meters) | Potenza disponibile per ogni porta PSE C (watt) |
500 | 152 | 15.4 |
1000 | 305 | 15.4 |
1500 | 457 | 15.4 |
2000 | 610 | 15.4 |
2500 | 762 | 15.4 |
3000 | 914 | 15.4 |
3500 | 1000 | 15.4 |
Estensori Ethernet Gigabit PoE+ eXP-S1110PE | ||
---|---|---|
Distanza massima da A a B (Feet) | Distanza massima da A a B (meters) | Potenza disponibile per ogni porta PSE C (watt) |
500 | 152 | 30.00 |
1000 | 305 | 30.00 |
1500 | 457 | 30.00 |
2000 | 610 | 30.00 |
2500 | 762 | 30.00 |
3000 | 914 | 30.00 |
3500 | 1000 | 30.00 |
2. Power over VDSL
Quando un PD PoE deve essere collegato con un doppino intrecciato e la corrente CA non è disponibile nel sito remoto, la serie eXP può fornire corrente al sito remoto mediante l'Interlink VDSL. L'Estensore Ethernet remoto riceverà la corrente parassita dalla linea e trasferirà quella residua al dispositivo PoE.
In alternativa, è possibile usare un interruttore o iniettore PoE+ per alimentare l'Estensore Ethernet locale.
Estensori Ethernet PoE eXP 10/100 e 10/100/1000 e PoE+ 10/100/1000 | |||
---|---|---|---|
Distanza massima da A a B | Potenza disponibile per ogni porta PSE C (watt) | ||
Piedi | Metri | Con un adattatore per alimentare l'Estensore locale | Utilizzando interruttore PoE+ collegato a 3 m di cavo CAT5 |
328 | 100 | 15.4, *25.5+ | 17 |
656 | 200 | 14.5 | 13 |
984 | 300 | 9 | 8 |
1312 | 400 | 6 | 6 |
1640 | 500 | 4 | 4 |
Uso della funzione Power Multiplier
Se si usa un CAT5 a 4 paia di cavi per l'Interlink VDSL, è possibile abilitare la funzione Power Multiplier che consente di fornire sia la corrente sia l'ethernet su distanze maggiori. Ciò viene fatto fornendo corrente su 3 paia di cavi con dati VDSL sul quarto paio.
Estensori Ethernet PoE eXP 10/100 e 10/100/1000 e PoE+ 10/100/1000 con Funziona Power Multiplier | |||
---|---|---|---|
Distanza massima CAT5 da A a B | Potenza totale disponibile per apparato PSE C (Watt) | ||
Piedi | Metri | Con un adattatore per alimentare l'Estensore locale | Utilizzando interruttore PoE+ collegato a 3 m di cavo CAT5 |
328 | 100 | 15.4, **25.5+ | 17 |
656 | 200 | 15.4, **25.5+ | 17 |
984 | 300 | 15.4, **25.5+ | 17 |
1970 | 600 | 14.5 | 13 |
2950 | 900 | 9 | 8 |
3940 | 1200 | 6 | 6 |
4920 | 1500 | 4 | 4 |
Può succedere che anche se non ci sono dispositivi PoE sul link, l'estensore remoto richieda semplicemente corrente parassita dal suo estensore peer sul link VDSL.